Admission to B.Ed. course will be done on the basis of merit by the University authorized by the Haryana Govt, as per NCTE and Haryana Govt. rules.
The college has sanctioned intake of 200 seats in B.Ed course.
Candidates with at least 50% marks either in the Bachelor Degree and /or in the Master's Degree or any other Qualification recognized as equivalent thereto are eligible for admission to the programme.
Self-Financing College of Education Rs. 44,000/- + University Charges
The above fee is subject to revision by State Admission & Fee Committee, Haryana. In addition to the above fee, other annual charges as prescribed by the University will be payable by the students.
¤ Certificates showing marks obtained and maximum marks of all the examinations.
¤ Character Certificate from the Head of the institution last attended.
¤ No objection certificate from the employer in case of working teacher/ employed candidate.
¤ Matriculation or equivalent examination certificate in support of date of birth.
¤ Certificate on the prescribed form in the case of candidates belonging to Scheduled Castes / Scheduled Tribes and socially Backward Classes / O.B.C.
GEETA ADARSH COLLEGE OF EDUCATION, Mehra Kurukshetra | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B.Ed. First year Session 2015-16 | |||||||||||
Sr. No. | Roll No. | Name | Father's Name | M/F | D.O.B. | Obt. Marks | |||||
01 | 15001 | MONIKA CHOUHAN | SANT KUMAR | Female | 08-08-1994 | 1927/2900 | |||||
02 | 15002 | MOHIT SINGH | MAHENDER PAL SINGH | Male | 10-12-1988 | 1016/1800 | |||||
03 | 15003 | SUNIL KUMAR | PALA RAM | Male | 07-09-1986 | 644/1200 | |||||
04 | 15004 | SUMAN PASWAN | GANGA PASWAN | Female | 08-10-1992 | 532/800 | |||||
05 | 15005 | PINAKI DAS | PINTU DAS | Male | 25-01-1992 | 891/1500 | |||||
06 | 15006 | BHAWNA | OM PARKASH | Female | 02-12-1992 | 523/1000 | |||||
07 | 15007 | GULNAR PARVEEN | MOHD. AZAD UMAR | Female | 15-3-1993 | 607/1000 | |||||
08 | 15008 | SANDEEP | RAJ KUMAR | Male | 17-9-1991 | 544/1000 | |||||
09 | 15009 | SHILPA | SHIV DAYAL | Female | 20-04-1994 | 1795/2900 | |||||
10 | 15010 | SEEMA | SHIV DAYAL | Female | 07-05-1991 | 724/1200 | |||||
11 | 15011 | ANU RANI | DARSHAN LAL | Female | 10-03-1994 | 1975/2900 | |||||
12 | 15012 | JYOTI RANI | OM PARKASH | Female | 12-06-1994 | 1705/2900 | |||||
13 | 15013 | REKHA LATHAR | RAMESH LATHER | Female | 15-09-1986 | 685/1200 | |||||
14 | 15014 | NIDHI GARG | NARESH KUMAR | Female | 19-4-1984 | 725/1450 | |||||
15 | 15015 | RITU GOEL | NAND KISHOR | Female | 01-07-1983 | 1194/1850 | |||||
16 | 15016 | ARCHANA KUMARI | DASRATH KUMAR SINGH | Female | 11-08-1984 | 920/1500 | |||||
17 | 15017 | MEENAKSHI | MAHENDRA KUMAR AMBERIA | Female | 18-01-1981 | 675/1350 | |||||
18 | 15018 | GOVIND KUMAR | DAYA SHANKER SINGH | Male | 30-04-1991 | 896/1500 | |||||
19 | 15019 | SARITA KUMARI | SIYARAM SINGH | Female | 18-2-1980 | 812/1500 | |||||
20 | 15020 | RASHMI KUMARI | SIYARAM SINGH | Female | 25-01-1993 | 920/1500 | |||||
21 | 15021 | SONI KUMARI | SIYARAM SINGH | Female | 27-2-1985 | 870/1500 | |||||
22 | 15022 | KU. HIMANSHU KAKKAR | OM PARKASH KAKKAR | Female | 03-04-1985 | 1059/1900 | |||||
23 | 15023 | POONAM DHOUNDIYAL | JAGANNATH PRASAD | Female | 13-7-1983 | 692/1200 | |||||
24 | 15024 | SUJATA KUMARI | ARJUN SHARMA | Female | 15-03-1981 | 929/1500 | |||||
25 | 15025 | SUMAN SHARMA | T.S. SHARMA | Female | 22-1-1977 | 429/800 | |||||
26 | 15026 | DIBYA PRADHAN | PRAKASH CHANDRA PRADHAN | Female | 05-12-1995 | 1472/2500 | |||||
27 | 15027 | NIMISHA SINHA | RANJIT KUMAR SINHA | Female | 18-7-1976 | 776/1500 | |||||
28 | 15028 | DEEPIKA DHAL | PRADEEP KUMAR DHAL | Female | 02-01-1991 | OGPA 7.62 | |||||
29 | 15029 | SASMITA MISHRA | GOPABANDHU MISHRA | Female | 18-04-1995 | 1005/1800 | |||||
30 | 15030 | SULEKHA DASH | HITESHWAR DASH | Female | 19/01/1991 | 633/1000 | |||||
31 | 15031 | JASPREET KAUR NARANG | GURMEET SINGH NARANG | Female | 26-3-1984 | 1612/2600 | |||||
32 | 15032 | ARCHANA MISHRA | KISHORE KUMAR MISHRA | Female | 30-11-1989 | 1200/1800 | |||||
33 | 15033 | SWASTI BABU | SURYA NARAYAN BABU | Female | 05-09-1991 | 664/1000 | |||||
34 | 15034 | SANJUKTA SAHOO | KAILASH CHANDRA SAHOO | Female | 13/6/1977 | 2301/3300 | |||||
35 | 15035 | ANKITA BISWAS | SUBROTO BISWAS | Female | 08-03-1992 | CGPA 7.33 | |||||
36 | 15036 | PALLABI JANA | TAPAN KUMAR JANA | Female | 22/12/1993 | 952/1800 | |||||
37 | 15037 | REBECA LAKRA | ALOIS LAKRA | Female | 20/3/1990 | 976/1500 | |||||
38 | 15038 | VIJAYA LAXMI SAHOO | RATAN KUMAR SAHOO | Female | 24/1/1992 | CGPA 8.02 | |||||
39 | 15039 | PUSHPA KUMARI | JANARDAN KURMI | Female | 25/11/1983 | 1350/1800 | |||||
40 | 15040 | SANTA PRASAD | MANOHAR PRASAD | Female | 18/1/1980 | 727/1200 | |||||
41 | 15041 | BILKAN LUGUN | JOSEPH LUGUN | Male | 26/6/1973 | 939/1500 | |||||
42 | 15042 | GAYATRI NAYAK | RANBINDRA NAYAK | Female | 23/5/1989 | 2080/3200 | |||||
43 | 15043 | ABHISHEK CHAKRABORTY | MANIK KUMAR CHAKRABORTY | Male | 13/8/1991 | 889/1200 | |||||
44 | 15044 | MANJUSHREE PATEL | SHREEKARA PATEL | Female | 07-09-1991 | CGPA 6.59 | |||||
45 | 15045 | MILLI PATEL | GOPINATH PATEL | Female | 05-01-1987 | 1144/1800 | |||||
46 | 15046 | PRAVEEN KUMAR AGARWAL | KISHAN CHAND AGARWAL | Male | 28/9/1982 | 489/800 | |||||
47 | 15047 | SUSMITA RATHA | SARAT KUMAR RATHA | Female | 05-03-1984 | 1015/2000 | |||||
48 | 15048 | MADHURI MAYEE SA | ARJUN KUMAR SA | Female | 21/3/1992 | 1039/1800 | |||||
49 | 15049 | SUJATA DAS | RABINDRANATH DAS | Female | 14/10/1985 | 629/1000 | |||||
50 | 15050 | MAMATA DAS MAHAPATRA | KEDARNATH DAS MAHAPATRA | Female | 23/1/1990 | 1033/1800 | |||||
51 | 15051 | ABHILASH KUMAR PATEL | BIRENDRA KUMAR PATEL | Male | 09-09-1989 | CGPA 6.50 | |||||
52 | 15052 | RAJESH KUMAR PATEL | SURESH CHANDRA PATEL | Male | 07-05-1979 | 1470/2100 | |||||
53 | 15053 | SHIWANI | RANBIR SINGH | Female | 10-12-1994 | 1522/2400 | |||||
54 | 15054 | SHASHI BALA | DHARAM SINGH | Female | 12-01-1976 | 2927/5000 | |||||
55 | 15055 | SUNITA RANI | RAM DHARI | Female | 14-07-1990 | 609/1200 | |||||
56 | 15056 | GEETA BANGARH | SAT PAL SINGH | Female | 06-01-1994 | 1217/2400 | |||||
57 | 15057 | SAPNA SHARMA | RAJ KUMAR | Female | 12-08-1988 | 813/1200 | |||||
58 | 15058 | SHILPA KAMBOJ | NARESH KUMAR | Female | 24/8/1993 | 1566/2900 | |||||
59 | 15059 | SANTOSH KUMAR YADAW | KRISHNA PRASAD YADAW | Male | 15/12/1988 | 442/800 | |||||
60 | 15060 | RANJIT KUMAR SHARMA | RAM AYODHYA SHARMA | Male | 15/8/1979 | 455/800 | |||||
61 | 15061 | SWATI GARG | DESH RAJ | Female | 20/8/1987 | 879/1450 | |||||
62 | 15062 | PRIYANKA PAUL | RADHA KANTA PAUL | Female | 03-07-1989 | 786/1500 | |||||
63 | 15063 | KM REETA KHARKWAL | BHUWAN CHANDRA KHARKWAL | Female | 05-06-1991 | 1559/2250 | |||||
64 | 15064 | SHWETA SHARMA | ASHOK SHARMA | Female | 06-09-1992 | CGPA 6.68 | |||||
65 | 15065 | ALKA RANI | PRADEEP KUMAR | Female | 02-02-1988 | 796/1350 | |||||
66 | 15066 | RESHU SINGHAL | ARUN SINGHAL | Female | 24/9/1988 | 1254/1700 | |||||
67 | 15067 | MALHOTRA RAJAT | MALHOTRA RAJEEV KUMAR | Male | 30/8/1991 | 699/1350 | |||||
68 | 15068 | SUPRIYA BARUA | JOGENDRA LAL BARUA | Female | 12-01-1982 | 845/1400 | |||||
69 | 15069 | NANCY KUMAR PATEL | KHITISH CHANDRA PATEL | Male | 25/6/1993 | CGPA 6.48 | |||||
70 | 15070 | RAJALAXMI DAS | RABINDRA KUMAR DAS | Female | 15/7/1981 | 439/800 | |||||
71 | 15071 | MONALISHA NAYAK | BIJAYA NAYAK | Female | 04-12-1988 | 796/1200 | |||||
72 | 15072 | NIBEDITA DASH | BIJAYA KUMAR DASH | Female | 06-10-1984 | CGPA 7.83 | |||||
73 | 15073 | SHRADHANJALI BEHERA | PRASANTA KUMAR BEHERA | Female | 30/11/1993 | 1003/1800 | |||||
74 | 15074 | DAS LIJA RANI | UDHHAB DAS | Female | 29/4/1995 | 1026/1800 | |||||
75 | 15075 | PUSPARANI POTHAL | BIMBADHAR POTHAL | Female | 10-09-1993 | 999/1800 | |||||
76 | 15076 | RASMIREKHA DASH | RAMESH CHANDRA DASH | Female | 21/7/1993 | 1075/1800 | |||||
77 | 15077 | BISWAJIT PRADHAN | BISHNU PRASAD PRADHAN | Female | 06-03-1995 | 1209/1800 | |||||
78 | 15078 | KIRAN BHARTI | SACHCHIDANAND ROY | Female | 31/3/1985 | 1014/1500 | |||||
79 | 15079 | KUMAR SHIVAM | MANOJ CHOUDHARY | Male | 07-10-1995 | 882/1500 | |||||
80 | 15080 | NIGAM KUMARI | RAJ KISHOR CHOUDHARY | Female | 01-03-1988 | 988/1500 | |||||
81 | 15081 | ROUSHNI KUMARI | RAM BALAK SINGH | Female | 28/2/1993 | 909/1500 | |||||
82 | 15082 | SANGEETA PATRA | D S PATRA | Female | 18/12/1992 | 883/1350 | |||||
83 | 15083 | MITHILESH KUMAR | VIDHYANAND PD YADAV | Male | 07-07-1991 | 970/1600 | |||||
84 | 15084 | KRISHNA DEO KUMAR | DINESH SAH | Male | 02-05-1990 | 905/1600 | |||||
85 | 15085 | NARENDRA KUMAR SINGH | MAHENDRA PRASAD SINGH | Male | 08-01-1991 | 984/1600 | |||||
86 | 15086 | ANURADHA | JARNAIL SINGH | Female | 31/8/1992 | 2018/2891 | |||||
87 | 15087 | ANUJ KUMAR | NATHI RAM | Male | 16/10/1989 | 2018/3250 | |||||
88 | 15088 | DOLI KUMARI | KAMLESHWARI YADAV | Female | 17/2/1982 | 893/1500 | |||||
89 | 15089 | OM PRAKASH PANDIT | JAHRU PANDIT | Male | 11-12-1985 | 1026/1500 | |||||
90 | 15090 | ANSHU PRIYA | AMRENDRA KUMAR GOIT | Female | 05-08-1993 | 834/1500 | |||||
91 | 15091 | SUCHITA KUMARI | JAY KUMAR YADAV | Female | 26/10/1992 | 853/1500 | |||||
92 | 15092 | MEHAK SINGHLA | DAVINDER SINGHLA | Female | 21/11/1989 | 1255/2400 | |||||
93 | 15093 | SHIKHA | ANIL KUMAR TAYAL | Female | 21/11/1985 | 1019/1800 | |||||
94 | 15094 | SURESH CHANDRA JOSHI | DINESH CHANDRA | Male | 30/6/1985 | 506/900 | |||||
95 | 15095 | DISHA LAKHANI | GOPAL DASS LAKHANI | Female | 15/9/1982 | 606/1200 | |||||
96 | 15096 | DEBASISH PANDA | SAROJ KANTA PANDA | Male | 07-10-1994 | 1248/1800 | |||||
97 | 15097 | NEHA VERMA | ASHOK KUMAR VERMA | Female | 01-05-1989 | 1552/2400 |
Welcome to Geeta Adarsh College of Education
last date for filling D.Ed Reappear form is 11/5/16.
Tentative date of B.Ed Ist year Exam is 01/6/16.
Students are directed to be regular in classes.